项目概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | --美国加州大学洛杉矶分校+斯坦福大学 2020暑期联合课程学分项目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位 | --美国加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles --斯坦福大学 StanFord University --明校汇教育 SHARPUWAY EDUCATION |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目特点 | 项目涵盖专业的核心课程、纯正的本土文化欣赏学习以及特色活动体验等。一共33个学时。项目期间,学员将有机会与来自加州大学洛杉矶分校(UCLA)以及斯坦福大学的教授进行一对一的交流,全程体验纯正的校园生活,同时感受斯坦福大学及硅谷等全世界科技创新中心的魅力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目时间 | UCLA Summer Session A (3/6/8/10周): 2023年6月26日 UCLA Summer Session B (3周) : 2023年7月17日 UCLA Summer Session C (3周/6周): 2023年8月7日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期 |
申请截止日: Session A/B: 2023年4月15日 Session C: 2023年5月15日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目背景 | 加州大学洛杉矶分校 加州大学洛杉矶分校是美国商业金融、高科技产业、电影艺术等专业人才的摇篮。它是加州大学系统中的第二所大学,与加州大学伯克利分校(UC Berkeley)齐名,是美国最好的公立大学之一。它是南加州地区入学竞争最激烈的学校,也是整个加州最大的大学。UCLA在美国享有声望,于2006年被列为全美25所“新常春藤”名校之一。 斯坦福大学的人工智能实验室 1962年,麦卡锡来到斯坦福,在那里组建了第二个人工智能实验室斯坦福人工智能实验室(Stanford Artificial Intelligence Laboratory,SAIL)。SAIL开启了早期对机器视觉以及机器人的研究,这里也是语音识别技术无可争议的发源地。上世纪60年代,SAIL率先发明了会下西洋棋的计算机,70年代率先发展出人工智能语言,如今又开始了自动驾驶技术的研究。
硅谷(世界著名高科技产业区) 硅谷是当今电子工业和计算机业的王国,也是世界高新技术创新和发展的开创者和中心。硅谷的主要区位特点是拥有附近一些具有雄厚科研力量的美国顶尖大学作为依托,主要包括斯坦福大学(Stanford University)和加州大学伯克利分校(UC Berkeley),还包括加州大学系统的其它几所大学。结构上,硅谷以高新技术中小公司群为基础,同时拥有谷歌、Facebook、惠普、英特尔、苹果公司、思科、英伟达、甲骨文、特斯拉、雅虎等大公司等大公司,融科学、技术、生产为一体。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目特色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心特色 | 1)官方认可:UCLA官方签发的结业课程学分证书(1.5学分),斯坦福项目课程证书;一个项目收获美国2大名校证书;
2)美式专业课程学习:美国2大名校学习,分别感受2所名校的教学模式,体验不同的专业课程; 3)知名企业实地考察:三大方向的知名企业,感受不同领域的尖端技术。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程安排 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选拔要求 | 1. 在校全日制学生 2. GPA要求:3.0 3. 语言要求(任选其一):四级493/六级450/ 托福 80/雅思 6.5/iTEP 5.0/Duolingo 105 *语言成绩未达标的学生,仍可申请;将根据学生情况酌情录取。若只申请就读英语语言类课程,则放宽语言成绩。 *由于加州大学暑期项目采取先报名先注册课程的流程,课程先到先得,我们鼓励符合标准的学生尽早报名,以确保能够注册到心仪的课程。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目费用 | 项目费用:4010美元 费用包含:报名申请费、学费(3学分)、材料费、国际学生服务费、保险费用 费用不含:国际机票、签证费、住宿费与餐费、以及个人花费 住宿费用参考:550美元/周 **如UCLA对费用有修改,则以实际发生金额为准 **学生在3月底前报名基本可以安排入住校内宿舍
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请流程 | 1.在线填写报名表:http://www.sharpuway.com/appinfo.php ,网上报名的时间决定录取的顺序和安排宿舍的顺序; 2.通过项目面试及校内选拔。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名、咨询方式 | 在线填写报名表:http://www.sharpuway.com/appinfo.php
报名材料
(完成报名后发给项目老师)
· 中英文版在校成绩单
· 语言成绩证明
· 申请报名费
注:
1. 线下项目需另提交有效护照复印件
2. 建议提前开具中英文成绩单,银行资金证明等文件,以便缩短申请准备时间
项目负责人:刘老师 15920433328(微信同号)
|
诚信沟通 服务透明 流程化服务
专业服务 快速处理 全程跟进
严格保密让您的资料更安全
服务全程进行信息化监控
@2018-2023 明校汇教育(广州) 版权所有 粤ICP备18030724号 南方牧歌制作